Şantiyelerin zor çalışma ortamlarında personelin güvenle çalışacağı ve dinlenerek zindelik kazanacağı ergonomik şantiye konteynerleri üretiyoruz. Karmod şantiye konteyneri farklı alternatiflerde üretim yapılarak bol çeşitle satışa sunulmaktadır. Bunlardan ilki 2,4×6 mt. ve 3×7 mt. ölçülerde 50’ye yakın farklı planda üretim yapılan standart konteynerlerdir. Standart konteynerler Karmod’un stoklu üretimleri arasında yer almaktadır. 2,4×6 mt. ve 3×7 mt. konteyner modellerimiz kullanıma hazır olarak sevk edilmektedir. 2,4×6 mt. konteynerlerimiz demonte olarakta üretim yapılmakta olup kara, deniz, hava nakliyesine uygun uluslararası taşıma standartlarında paketlenerek kurulum bölgesine sevk edilmektedir. Montaj mekanına sevk edilen demonte konteynerler uzman ekiplerimizce yerinde montaj yapılmaktadır.
Şantiye konteynerlerinin bir diğer modeli ise birleşimli demonte konteynerdir. Birleşimli demonte konteyner istenilen ölçülerde tek katlı veya çok katlı olarak proje bazında özel üretim yapılmaktadır. Modern üretim bant sistemiyle fabrika ön üretimleri yüksek kalitede hazırlanan birleşimli demonte konteynerler montaj mekanına uluslararası taşıma standartlarıyla taşınarak uzman ekiplerimizce yerinde montaj yapılmaktadır.
Şantiye konteynerleri büyüklüğüne göre; çalışma ofisleri, dinlenme alanları, yatakhane, yemekhane, tv – sinema salonu, seminer salonu, yönetici dinlenme odası, yonetici çalışma ofisi, wc – duş ünitelerinin tamamını veya bir kısmını kapsayabilir nitelikte üretilebilmektedir.
| ÜRETİM EBATLARI | Üretim Tip 1 | 2400*6000 *2600 mm | Metal malzemeler | ST 37 |
| Betopan | TSE 634-2 | |||
| Üretim Tip 2 | 3000*7000*2600 mm | Cam yünü | TS 901 | |
| Polistren köpük | TS 7316 | |||
| TEKNİK VERİLER | Deprem şartları | 1.Derece deprem şartları | Dış duvar iletim katsayısı | K:0.74 Kcal/m2hc |
| İklim şartları | 3.İklim bölgesi için uygun | Çatı iletim katsayısı | K:0.69 Kcal/m2hc | |
| Kar yükü | 80 Kg/m2 | Taban Isı iletim katsayısı | K:0.68 Kcal/m2hc | |
| Rüzgar hızı | 102 Km/Saat | Şase yük kapasitesi | 200 Kg/m2 | |
| TABAN | Sistem | Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller üzerine uygulanmaktadır. | ||
| Taban kaplaması | Taban kaplaması olarak 16 mm kalınlıklı yanmaz Betopan levhalar üzerine, döşeme kaplaması olarak 2,5 mm kalınlıklı TARGET marka PVC Mineflo kullanılmaktadır.(WC lerde isteğe bağlı EPOKSİ boya ile boyanmaktadır.) | |||
| DIŞ DUVAR | Sistem | Özel şekillendirlmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır . | ||
| Dış Yüzey Kaplaması | Dış yüzey kaplaması 0,50 mm rall 9002 boyalı galvaniz trapez sacdır. | |||
| İç Yüzey Kaplaması | iç yüzey ve tavan kaplamaları PVC lambri kullanılmaktadır. (opsiyonel yanmaz Betopan veya Suntalam kaplama kullanılarak üretilebilir. ) | |||
| Duvar İzolasyonu | 40 mm kalınlıklı, 12 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (opsiyonel cam yünü ve taş yünü kullanılabilir.) | |||
| İÇ DUVAR | Sistem | Özel şekillendirlmiş profiller yardımıyla karkaslı olarak yapılır . | ||
| İç Yüzey Kaplaması | İç yüzey ve tavan kaplamaları PVC lambri kullanılmaktadır. (opsiyonel yanmaz Betopan veya Suntalam kaplama kullanılarak üretilebilir. ) | |||
| Duvar İzolasyonu | 40 mm kalınlıklı, 12 kg/m³ polistren köpük (EPS) yangın sınıfı B1 ile; ısı izolasyonlu tam, sağlıklı ve güvenli malzemelerle yapılır. (opsiyonel cam yünü ve taş yünü kullanılabilir.) | |||
| ÇATI | Çatı sistemi | Özel şekillendirilmiş konstrüksiyon ve taşıyıcı tek parça profiller yardımıyla üretilmekte olup, Yağmur suları köşe kolonları vasıtasıyla tahliye edilmektedir. | ||
| Çatı İzolasyonu | 80 mm kalınlıklı şilte camyünü (14 kg/m³) ile yapılmaktadır. | |||
| İç Yüzey Kaplaması | iç yüzey ve tavan kaplamaları PVC lambri kullanılmaktadır. (opsiyonel yanmaz Betopan veya Suntalam kaplama kullanılarak üretilebilir. ) | |||
| Dış Yüzey Kaplaması | 0,50 mm kalınlıkda 27 mm *200 mm derinlikli Naturel Trapez Galvaniz Sac | |||
| KAPILAR | Dış Kapı | Özel şekilendiril Pres sac kapıdır. | ||
| İç Kapı | İç kapılar ahşap MDF kapıdır.(Opsiyonel amerikan kapı ) | |||
| PENCERELER | Pencere | 100/120 Ölçülerinde EGEPEN DECEUNİNCK markadır. | ||
| Pencere Karkası | 1,2 kalılıkta galvaniz sacdır. | |||
| Pervaz | Pencerelerin iç kenarlarında PVC pervaz kullanılmaktadır. | |||
| Cam | 4 mm kalınlıkta Tek cam kullanılmaktadır. (Opsiyonel 4+9+4 ısıcamlı yapılabilir.) | |||
| BOYALAR | Dış Cephe | 1 Kat Rapid astar boya üzerine RALL 9002 renkli rapid boyalıdır. | ||
| İç ve dış kapı kasaları | 1 Kat Rapid astar boya üzerine RALL 5020 renkli rapid boyalıdır. | |||
| Metal aksam | 1 Kat Rapid astar boya uygulanmaktadır. | |||
| ELEKTRİK TESİSATI (Sıva altı) | Sistem | Her odada bir anahtar,bir piriz,birde telefon pirizi vardır. | ||
| Kablo | Eleketrik gücü 2000 W 220 Volt Pirizler için 3×2,5 NYM Kablo,aydınlatmalar için 2×1,5 ÖZNUR ve VATAN marka kablo kullanılmaktadır. | |||
| Aydınlatma Armatürü | ESPA markadır. | |||
| Piriz ve Anahtarlar | VİKO markadır. | |||
| SIHHI TESİSAT | Vitrifiye (Armatürler) | AYVİT markadır. | ||
| Lavabo ve duş (Armatürleri) | ECESAN markadır. | |||
| Temiz su boruları | PPRC FIRAT markadır. | |||
| Pis su boruları | PVC FIRAT markadır. | |||
| KALDIRMA İŞLEVİ | Konteynerler dört köşesinden kaldırma mapaları ve çelik halatlarla kaldırılıp indirilebilmektedir | |||
































